ЗИП для Ч-12/14
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Привод в/насоса 464.27.000 (с приводом зар. генератора) | шт | 1 | - |
| Привод зар. генератора 164.27.000 | шт | 3 | - |
| Привод топл. насоса 470.14.000 | шт | 7 | - |
| Прокладка выхл. коллектора 157.05.167 | шт | 54 | - |
| Прокладка п/головку 150.03.012 | шт | 53 | - |
| Прокладка п/форсунку 171.25.130 | шт | 21 | - |
| Прокладка п/форсунку 457.25.130 | шт | 142 | - |
| Прокладка турбокомпрессора 864.06.102 | шт | 27 | - |
| Пружина в/насоса 756.11.115 | шт | 50 | - |
| Пружина главная регулятора 150.44.126-1 | шт | 5 | - |
| Пружина клапана большая 171.05.128 | шт | 55 | - |
| Пружина клапана малая 171.05.135 | шт | 172 | - |
| Пружина масл. насоса 150.10.110 | шт | 19 | - |
| Пружина нагнет. клапана 160.44.132 | шт | 136 | - |
| Пружина плунжера 160.44.133 | шт | 65 | - |
| Пружина форсунки 150.25.110-1 | шт | 454 | - |
| Пучек трубный возд. охлад. 171.46.042 | шт | 1 | - |
| Распредвал 172.03.022 | шт | 2 | - |
| Распылитель 457.25.001 | шт | 57 | - |
| Распылитель 184.25.001.01 (4х0,34) | шт | 8 | - |
