NVD-24
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) | 
|---|---|---|---|
| Вкладыш рамовый Д1К.2.1 | пара | 8 | - | 
| Втулка цилиндр. Д1К.6.1 | шт | 18 | - | 
| Золотник Д1Г.24 | шт | 2 | - | 
| Клапан вп/вып Д1К11.1 | шт | 272 | - | 
| Клапан впускной в сборе NVD-24 | компл | 16 | - | 
| Клапан выпускной в сборе NVD-24 | компл | 23 | - | 
| Клапан предохранительный Д1Ж.13 | шт | 32 | - | 
| Кольцо к/с замок левый Д1К.7.4 | шт | 199 | - | 
| Кольцо к/с замок правый Д1К.7.5 | шт | 43 | - | 
| Кольцо к/с хром. Д1Г.7.9 | шт | 7 | - | 
| Кольцо м/с с окнами Д1К.7.6 | шт | 233 | - | 
| Кольцо м/с со скосом Д1К.7.3 | шт | 360 | - | 
| Крышка цилиндра NVD-24 | шт | 1 | - | 
| Маслонасос Д1В.36 (4NVD24) | шт | 7 | - | 
| Маслонасос Д1Г.36 (3NVD24) | шт | 9 | - | 
| Направляющая клапана Д1Г.11.2 | шт | 610 | - | 
| Насос поршневой Д1Г.37.А | шт | 6 | - | 
| Насос ц/б Д1К.37.2 | шт | 13 | - | 
| Плунжерная пара Д1Г.25.1А | шт | 28 | - | 
| Поршень | шт | 30 | - | 
1 | 2
 
			