VD-26/20
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена (без НДС) |
|---|---|---|---|
| Направляющая Д70А.11.0.1 | шт | 83 | - |
| Палец поршневой Д80.7.0.3 | шт | 29 | - |
| Планка стопорная Д70.8.0.5 | шт | 12 | - |
| Плунж. пара левая Д80.25.1.1 | шт | 121 | - |
| Плунж. пара правая Д80.25.1.2 | шт | 127 | - |
| Подшипник роликовый 32309А | шт | 14 | - |
| Подшипник турбины R3 (компресс. сторона) | шт | 1 | - |
| Полукольцо упорное к/вала (сегмент упорный ) Д70.2.2 | пара | 2 | - |
| Привод р/вала Д70.22 | компл | 4 | - |
| Привод тахометра (тросик) | шт | 2 | - |
| Привод топл. н-са Д70А.39.1 | шт | 3 | - |
| Прокладка п/головку Д70.10.0.4 | шт | 43 | - |
| Прокладка рез. впускного коллектора Д80.5.1 / 601-05010 | шт | 30 | - |
| Проставка с муфтой и шестерней привода ТПН имп. | шт | 1 | - |
| Пружина клап. внутренняя Д70А.11.0.2 | шт | 5 | - |
| Пружина клап. наружная Д70А.11.0.3 | шт | 111 | - |
| Пружина нагнетательного к-на ТНВД Д70.25.1.0.5 | шт | 30 | - |
| Пружина плунжера Д70.25.1.04 | шт | 133 | - |
| Пружина форсунки Д80.14.0.1 | шт | 54 | - |
| Рама с к/валом 6VD 26/20 (std) | шт | 1 | - |
